Professional Supplier for Heat Exchanger & Pressure Vessel

Dual Plate Check Valve

Dual Plate Check Valve

Wafer/Lug Type Dual Plate Check Information Sizes: 1.5″ – 48″
Class: 150 – 2500
Body Material:  Material: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, DUPLEX SS, MONEL, ALLOY 20, etc.

DESIGN AND MANUFACTURING STANDARDS

Design Standard API 6D & API 594
Face to Face Dimension API 6D & ANSI B16.10
Flange End Dimension ANSI B16.5
Inspection & Testing API 598

BILL OF MATERIALS

NO NAME OF PART MATERIAL
1 BODY A216-WCB A351-CF8M
2 DISC A217-CA15 A351-CF8M
3 SPRING INCONEL X750 INCONEL X750
4 SEAT 410 SS STELLITE 6
5 HINGE PIN 410 SS 316 SS
6 STOP 410 SS 316 SS

DIMENSIONS & WEIGHTS

SIZE CLASS END
FACING
A B C E STUD SELECTION WEIGHT
NO DIA LENGTH LB KG
1.5
(38mm)
150 RF 2 3.375 1.97 4 0.5 5 4 1.8
300 RF/RJ-20 2 3.75 1.97 4 0.75 6.5 4 1.8
600 RF/RJ-20 2 3.75 1.97 4 0.75 6.5 4 1.8
2
(51mm)
150 RF 2.375 4.125 2.25 4 0.625 6 7 3.2
300 RF/RJ-23 2.375 4.375 2.25 8 0.625 6.875 8 3.2
600 RF/RJ-23 2.375 4.375 2.25 8 0.625 6.875 8 3.2
900 RF/RJ-24 2.75 5.625 2.25 8 0.875 8.75 18 8.2
1500 RF/RJ-24 2.75 5.625 2.25 8 0.875 8.75 18 8.2
2500 RF/RJ-26 2.75 5.75 2.25 8 1 10 29 13.1
2.5
(64mm)
150 RF 2.625 4.875 2.94 4 0.625 6.375 11 5
300 RF 2.625 5.125 2.94 8 0.75 6.875 13 5
3
(76mm)
150 RF 2.875 5.375 2 3.42 4 0.625 7 14 6.4
300 RF 2.875 5.875 2 3.42 8 0.75 8.125 17 7.7
600 RF 2.875 5.875 2 3.42 8 0.75 8.125 17 7.7
900 RF/RJ-31 3.25 6.625 2.375 3.42 8 0.875 9.5 26 11.8
1500 RF/RJ-35 3.25 6.875 2.375 3.42 8 1.125 10.5 28 12.7
2500 RF/RJ-32 3.375 7.75 2.375 3.42 8 1.25 12.25 35 15.9
4
(102mm)
150 RF 2.875 6.875 3.5 4.45 8 0.625 7 21 9.5
300 RF 2.875 7.125 3.5 4.45 8 0.75 8.125 23 10.5
600 RF/RJ-37 3.125 7.625 3.5 4.45 8 0.875 9.5 28 12.7
900 RF/RJ-37 4 8.125 3.25 4.45 8 1.125 11 42 19.1
1500 RF/RJ-39 4 8.25 3.25 4.45 8 1.25 12 45 20.5
2500 RF/RJ-38 4.125 9.25 3.25 4.45 8 1.5 14.625 64 29.1
5
(127mm)
150 RF 3.375 7.75 0 5.875 8 0.75 7.375 28 12.7
300 RF 3.375 8.5 0 5.875 8 0.75 8.125 31 14.1
6
(152mm)
150 RF 3.875 8.75 5.5 6.52 8 0.75 8.25 36 16
300 RF 3.875 9.875 5.5 6.52 12 0.75 9.625 45 20
600 RF/RJ-45 5.375 10.5 3.5 6.52 12 1 12.375 80 36
900 RF/RJ-45 6.25 11.375 3.5 6.52 12 1.125 14 119 54
1500 RF/RJ-46 6.25 11.125 3.5 6.52 12 1.375 16.75 116 52
2500 RF/RJ-47 6.25 12.5 3.5 6.52 8 2 20.5 154 70
8
(203 mm)
150 RF 5 11 6.75 8.13 8 0.75 9.75 80 36
300 RF 5 12.125 6.75 8.13 12 0.875 11.125 88 40
600 RF/RJ-49 6.5 12.625 6.625 8.13 12 1.125 14.5 160 72
900 RF/RJ-49 8.125 14.125 5.125 8.13 12 1.375 17.125 271 122
1500 RF/RJ-50 8.125 13.875 5.125 8.13 12 1.625 20.25 257 116
2500 RF/RJ-51 8.125 15.25 5.625 8.13 12 2 24 293 132
10
(254mm)
150 RF 5.75 13.375 9.25 10.25 12 0.875 11 116 52
300 RF 5.75 14.25 9.25 10.25 16 1 12.75 124 56
600 RF/RJ-53 8.375 15.75 7.875 10.25 16 1.25 17.125 260 118
900 RF/RJ-53 9.5 17.125 7.688 10.25 16 1.375 19 434 196
1500 RF/RJ-54 9.75 17.125 7.25 10.25 12 1.875 23.5 449 203
2500 RF/RJ-55 10 18.75 7.5 10.25 12 2.5 30.5 480 217
12
(305mm)
150 RF 7.125 16.125 10.25 11.82 12 0.875 12.25 215 97
300 RF 7.125 16.625 10.25 11.82 16 1.125 14.625 217 98
600 RF/RJ-57 9 18 9.125 11.82 20 1.25 18 360 164
900 RF/RJ-57 11.5 19.625 8.125 11.82 20 1.375 21.75 644 293
1500 RF/RJ-58 12 20.5 8.25 11.82 16 2 27.5 824 373
2500 RF/RJ-60 12 21.625 8.875 11.82 12 2.75 34.5 870 394
14
(356mm)
150 RF 7.25 17.75 11.25 13.34 12 1 13 270 123
300 RF 8.75 19.125 11.25 13.34 20 1.125 16.5 390 176
600 RF/RJ-61 10.75 19.375 9.125 13.34 20 1.375 20.25 410 186
900 RJ/RJ-62 14 20.5 13.34 20 1.5 25.5 872 396
1500 RF/RJ-63 14 22.75 13.34 16 2.25 31.5 1068 484
16
(406mm)
150 RF 7.5 20.25 13.063 15.25 16 1 13.5 295 133
300 RF 9.125 21.25 13 15.25 20 1.25 17.375 458 207
600 RF/RJ-65 12 22.25 13 15.25 20 1.5 22.25 728 331
900 RF/RJ-66 15.125 22.625 6.375 15.25 20 1.625 27.125 1174 532
1500 RF/RJ-67 15.125 25.25 6.375 15.25 16 2.5 34.25 1295 587
18
(457mm)
150 RF 8 21.625 15.563 17.25 16 1.125 14.5 312 141
300 RF 10.375 23.5 15.375 17.25 24 1.25 18.875 650 294
600 RF/RJ-69 14.25 24.125 13 17.25 20 1.625 25.25 870 394
900 RF/RJ-70 17.75 25.125 9.625 17.25 20 1.875 34.5 1344 611
1500 RF/RJ-71 18.438 27.75 7.25 17.25 16 2.75 39.75 1745 791
20
(508mm)
150 RF 8.625 23.875 17.25 19.19 20 1.125 15.125 472 215
300 RF 11.5 25.75 17.25 19.19 24 1.25 20.5 801 363
600 RF/RJ-73 14.5 26.875 17 19.19 24 1.625 26.25 1196 544
900 RF/RJ-74 17.75 27.5 16 19.19 20 2 32.5 1406 637
1500 RF/RJ-75 21 29.75 8.25 19.19 16 3 44.25 2812 1275
24
(610mm)
150 RF 8.75 28.25 21.125 22.78 20 1.25 16.25 788 358
300 RF 12.5 30.5 20.625 22.78 24 1.5 22.75 1150 521
600 RF/RJ-77 17.25 31.125 20.063 22.78 24 1.875 30.75 1802 819
900 RF/RJ-78 19.5 33 17.5 22.78 20 2.5 38 2713 1230
1500 RF/RJ-79 22 35.5 15.375 22.78 16 3.5 48.5 5968 2713
26
(660mm)
150 RF 14 30.5 23.5 24.78 24 1.25 23.125 1056 680
300 RF 14 32.875 23.5 24.78 28 1.625 24.75 1619 735
600 RF/RJ-73 18 34.125 22.75 24.78 28 1.875 31.5 1855 842
900 RF/RJ-100 21 34.75 22 24.78 20 2.75 38.75 2605 1182
28
(711mm)
150 RF 15 32.75 25.5 26.78 28 1.25 24.375 1196 544
300 RF 15 35.375 25.5 26.78 28 1.625 26.25 1612 733
600 RF/RJ-94 19 36 24.75 26.78 28 2 33 1916 871
900 RF/RJ-101 22.5 37.25 24 26.78 20 3 41 3170 1441
30
(762mm)
150 RF 12 34.75 25.25 28.93 28 1.25 21 1456 662
300 RF 14.5 37.5 25.25 28.93 28 1.75 26.5 2100 952
600 RF/RJ-95 19.875 38.25 23 28.93 28 2 34.125 3472 1578
900 RF/RJ-102 25 39.75 23 28.93 20 3 44 4024 182
32
(813mm)
150 RF 14 37 25.25 30.87 28 1.5 24.625 1556 707
300 RF 16 39.625 25.25 30.87 28 1.875 28.75 3597 1635
600 RF/RJ-96 21 40.25 24 30.87 28 2.25 36 3835 1743
900 RF/RJ-105 26 42.25 24 30.87 20 3.25 46.25 4475 2034
36
(914mm)
150 RF 14.5 41.25 25.5 34.04 32 1.5 25.875 1505 682
300 RF 19 44 25.5 34.04 32 2 32.5 2799 1269
600 RF/RJ-98 25 44.5 20.75 34.04 28 2.5 45 4664 2120
900 RF/RJ-105 28.25 47.25 14 34.04 20 3.5 50.75 7183 3259
40
(1016mm)
150 RF 17 45.75 34.75 38.87 36 1.5 27.375 1980 900
300 RF 21.5 43.875 29.5 35.78 32 1.625 35 4015 1825
600 RF 26 45.5 29.25 35.78 32 2.25 44.25 8250 3750
900 RF 30 49.25 29 35.78 24 3.5 53.75 8738 3972
42
(1067 mm)
150 RF 17 48 36.813 41.81 36 1.5 28.875 2500 1134
300 RF 22.375 46 32.938 39.98 32 1.625 37 5800 2630
600 RF 27.625 48 25.5 38.26 28 2.5 47.125 6897 3135
900 RF 31 51.25 23 38.26 24 3.5 59.25 8074 3670
48
(1219mm)
150 RF 20.625 54.5 40.813 46.98 44 1.5 33.375 6616 3007
300 RF 24.75 52.125 38 44.73 32 1.875 40.5 8600 3909
600 RF 31 54.75 35 44.73 32 2.75 54 9715 4416

Flanged Type  Dual Plate Check Valves Information
Sizes: 8 ” – 48″
Class: 150 – 900

DESIGN AND MANUFACTURING STANDARDS

Basic Design API 6D & API 594
Face to Face Dimension API 6D & ANSI B16.10
Flange End Dimension ANSI B16.5
Inspection & Testing API 598

BILL OF MATERIALS

NO NAME OF PART MATERIAL
1 BODY A216-WCB, A351-CF8M
2 DISC A217-CA15 A351-CF8M
3 SPRING INCONEL X750 INCONEL X750
4 SEAT 410 SS STELLITE 6
5 HINGE PIN 410 SS 316 SS
6 STOP 410 SS 316 SS

DIMENSIONS & WEIGHTS

SIZE CLASS A B C E STUD SELECTION WEIGHT
NO DIA LENGTH LB KG
8
(203mm)
150 5 13.5 6.75 8.13 8 0.75 5 109 49
10
(254mm)
150 5.75 16 9.25 10.25 12 0.875 5.125 182 82
600 8.375 20 7.875 10.25 16 1.25 8.75 404 183
900 9.5 21.5 7.688 10.25 16 1.375 9.5 448 203
12
(305mm)
150 7.125 19 10.25 11.82 12 0.875 5.5 276 125
300 7.125 20.5 10.25 11.82 16 1.125 7.5 338 153
600 9 22 9.125 11.82 20 1.25 9 527 239
900 11.5 24 8.125 11.82 20 1.375 10.25 767 347
14
(356mm)
150 7.25 21 11.25 3.34 12 1 6 318 144
300 8.75 23 11.25 13.34 20 1.125 7.75 456 207
600 10.75 23.75 9.125 13.34 20 1.375 9.5 835 378
900 14 25.25 0 13.34 20 1.5 11.25 1235 560
16
(406mm)
150 7.5 23.5 13.063 15.25 16 1 6 388 176
300 9.125 25.5 13 15.25 20 1.25 8.25 664 301
600 12 27 13 15.25 20 1.5 10.25 996 451
900 15.125 27.75 6.375 15.25 20 1.625 11.75 1206 547
18
(457mm)
150 8 25 15.563 17.25 16 1.125 6.5 464 210
300 10.375 28 15.375 17.25 24 1.25 8.5 862 3925
600 14.25 29.25 13 17.25 20 1.625 11 1319 598
900 17.75 31 9.625 17.25 20 1.875 13.5 1842 835
20
(508mm)
150 8.625 27.5 17.25 19.19 20 1.125 7 596 270
300 11.5 30.5 17.25 19.19 24 1.25 9 1080 489
600 14.5 32 17 19.19 24 1.625 11.75 1680 762
900 17.75 33.75 16 19.19 20 2 14.5 3931 1783
24
(610mm)
150 8.75 32 21.125 22.78 20 1.25 7.5 842 381
300 12.5 36 20.625 22.78 24 1.5 10.25 1664 756
600 17.25 37 20.063 22.78 24 1.875 13.5 2520 1143
900 19.5 41 17.5 22.78 20 2.5 18.25 4164 1888
26
(660mm)
150 14 34.25 23.5 24.78 24 1.25 9 2215 1007
300 14 38.25 23.5 24.78 28 1.625 11 2724 1238
600 18 40 22.75 24.78 28 1.875 14.625 3120 1418
900 21 42.75 22 24.78 20 2.75 19.125 4380 1991
28
(711mm)
150 15 36.5 25.5 26.78 28 1.25 9.25 2255 1025
300 15 40.75 25.5 26.78 28 1.625 11.5 2464 1120
600 19 42.25 24.75 26.78 28 2 15.375 3227 1467
900 22.5 46 24 26.78 20 3 20.5 5337 2426
30
(762mm)
150 12 38.75 25.25 28.93 28 1.25 9.5 1745 793
300 14.5 43 25.25 28.93 28 1.75 12 3527 1603
600 19.875 44.5 23 28.93 28 2 16 5379 2445
900 25 48.5 23 28.93 20 3 21.375 6776 3080
32
(813mm)
150 14 41.75 25.25 30.87 28 1.5 10.5 5168 2349
300 16 45.25 25.25 30.87 28 1.875 12.625 6057 2753
600 21 47 24 30.87 28 2.25 17.125 6457 2935
900 26 51.75 24 30.87 20 3.25 22.75 7535 3425
36
(914mm)
150 14.5 46 25.5 34.04 32 1.5 11.25 2526 1148
300 19 50 25.5 34.04 32 2 13.75 4701 2137
600 25 51.75 20.75 34.04 28 2.5 18.75 10417 4735
900 28.25 57.5 14 34.04 20 3.5 24.875 t t
40
(1016mm)
150 17 50.75 34.75 38.87 36 1.5 11.25 3333 1515
300 21.5 48.75 29.5 35.78 32 1.625 13.25 6761 3073
600 26 52 29.25 35.78 32 2.25 18.25 13891 6314
900 30 59.5 29 35.78 24 3.5 25.625 14714 6688
42
(1067mm)
150 17 53 36.813 41.81 36 1.5 11.625 4200 1909
300 22.375 50.75 32.938 39.98 32 1.625 13.625 9744 4429
600 27.625 55.25 25.5 38.26 28 2.5 19.5 11612 5278
900 31 61.5 23 38.26 24 3.5 26.25 t t
48
(1219mm)
150 20.625 59.5 40.813 46.98 44 1.5 12.5 7374 3352
300 24.75 57.75 38 44.73 32 1.875 15.25 11022 5010
600 31 62.75 35 44.73 32 2.75 22 13402 6092